当前位置:首页 > 九游app官网入口 > > 其它检测 > 抗生素药物残留检测
简要描述:抗生素药物残留检测 抗生素,是指由微生物(包括细菌、真菌、放线菌属)或高等动植物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其他活性的一类次级代谢产物,能干扰其他生活细胞发育功能的化学物质。临床常用的抗生素有微生物培养液中的提取物以及用化学方法合成或半合成的化合物。
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
抗生素药物残留检测
抗生素是在低浓度下就能选择性地抑制某些生物生命活动的微生物次级代谢产物,及其化学半合成或全合成的衍生物。抗生素对病原微生物具有抑制或杀灭作用,是防治感染性疾病的重要药物。抗生素不仅有抗菌作用,其作用还包括抗肿瘤、抗病毒、抑制免疫、杀虫作用、除草作用等。
分类 | 抗菌药物 | CAS | 检测限 | 分类 | 抗菌药物 | CAS | 检测限 |
(ppb) | (ppb) | ||||||
雌激素 | 雌酚酮 | 53-16-7 | 10 | 环内酯类抗生素 | 盐酸林可霉素 | 859-18-7 | 1 |
17-β-雌二醇 | 50-28-2 | 10 | 替米考星 | 108050-54-0 | 1 | ||
炔雌醇 | 57-63-6 | 10 | 泰乐霉素 | 1401-69-0 | 1 | ||
己烷雌酚 | 84-16-2 | 10 | 红霉素 | 114-07-8 | 1 | ||
己烯雌酚 | 56-53-1 | 10 | 克拉霉素 | 81103-11-9 | 1 | ||
罗红霉素 | 80214-83-1 | 1 | |||||
四环素 | 盐酸美他环素 | 3963-95-9 | 1 | 氟喹诺酮 | 西诺沙星 | 28657-80-9 | 10 |
盐酸强力霉素 | 24390-14-5 | 1 | 环丙沙星 | 85721-33-1 | 10 | ||
盐酸地美环素 | 64-73-3 | 1 | 盐酸二氟沙星 | 91296-86-5 | 10 | ||
盐酸金霉素 | 64-72-2 | 1 | 诺氟沙星 | 70458-96-7 | 10 | ||
二水土霉素 | 6153-64-6 | 1 | 培氟沙星 | 149676-40-4 | 10 | ||
盐酸四环素 | 64-75-5 | 1 | 氧氟沙星 | 82419-36-1 | 10 | ||
磺胺类 | 磺胺噻唑 | 72-14-0 | 10 | 司帕沙星 | 110871-86-8 | 10 | |
抗生素 | 磺胺 | 63-74-1 | 10 | 吡哌酸 | 51940-44-4 | 10 | |
磺胺嘧啶 | 68-35-9 | 10 | 恩诺沙星 | 93106-60-6 | 10 | ||
磺胺二甲氧嗪 | 122-11-2 | 10 | 噁喹酸 | 14698-29-4 | 10 | ||
磺胺甲基硫代二嗪 | 144-82-1 | 10 | 奥比沙星 | 113617-63-3 | 10 | ||
磺胺甲恶唑 | 723-46-6 | 10 | 马波沙星 | 115550-35-1 | 10 | ||
磺胺氯哒酮 | 80-32-0 | 10 | 萘啶酸 | 3374-5-8 | 10 | ||
磺胺甲基嘧啶 | 127-79-7 | 10 | 丹诺沙星 | 112398-08-0 | 10 | ||
磺胺 5-甲氧嘧啶 | 651-06-9 | 10 | 沙氟沙星 | 91296-87-6 | 10 | ||
磺胺二甲基嘧啶 | 57-68-1 | 10 | 氟甲喹 | 42835-25-6 | 10 | ||
磺胺吡啶 | 144-83-2 | 10 | 依诺沙星 | 84294-96-2 | 10 | ||
磺胺甲氧嗪 | 80-35-3 | 10 | 盐酸洛美沙星 | 98079-52-8 | 10 | ||
氟罗沙星 | 79660-72-3 | 10 |
抗生素药物残留检测
产品咨询
联系我们
江苏微谱检测技术有限公司 公司地址:苏州工业园区唯新路58号东区8栋 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码